Turing Kimya kurucusu ve yönetim kurulu başkanı. Reha Medin Global sahibi. 25 yıldır dört ayrı sektörde şirket kurar ve yönetir.
Dört ayrı sektör. Tek yöntem.
Kimya, gayrimenkul, sağlık pazarlaması, yazılım. Ortak nokta sektör değil, yöntem: proje başına düşen karar sayısını düşürmek. Standartlaştırma, karar delegasyonu, yürütmenin devri, kalıcı durum yönetimi. Karar sayısı düştükçe çıktı geometrik büyür.
Yirmi yıl önce yazdığım bir özgeçmişte şu satır var: “standardizing the internal business work flow.” O günden beri yaptığım tek iş bu.
Teknopark İstanbul, Pendik. Kurşuna alternatif radyasyon koruma malzemesi Anti-RAD'ı geliştiren şirket.
Kurucu, yönetim kurulu başkanı ve münferiden temsile yetkili yönetici.
Ticaret Sicil Gazetesi · 24.02.2020 · sayı 10022Kurucusu olduğum şirket ISIF'21 Grand Prix ödülünü aldı — 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nın büyük ödülü, 252 patent arasından.
TÜRKPATENT · Anadolu AjansıÖdülü alan taraf Turing Kimya A.Ş. Ödül ve patent şirkete aittir.Uluslararası patent başvurusu: “A functional composite and a method for preparing thereof”.
WIPO · WO/2021/242186İstanbul Teknik Üniversitesi'nden radyasyon engelleyici tekstil patenti lisanslandı; TÜBİTAK 1702 teknoloji transferi programı kapsamında.
Sözleşme · 29.06.2022Kendi buluş sahipliğimle ayrı bir patent başvurum var: dijital aracılık sistemi.
TÜRKPATENT · TR202010956Gayrimenkul franchise ağı. Çoğunluk hissesi 2008 sonunda alındı; marka devri 23.01.2009'da tescillendi.
Genel müdür (2009) → yönetim kurulu başkanı (2014) → Reha Medin Global CEO'su. Şirketin sahibiyim.
Basın kaydı · marka devir tespitiEn geniş dönemde yaklaşık 50 yerel ofis, 20 uluslararası acente, 250'den fazla çalışan.
Şirket kaydı · basınDAMAC Properties ve Sumitomo'nun Türkiye temsilciliği yürütüldü.
Milliyet“Son 20 ayda her 6 haftada bir ofis açtık.”
The Business Year: Turkey 2011 · s.185Ekim 2019'da üç hafta içinde Reuters, Clarín ve The New York Times'a konuştum.
Reuters · Clarín · NYTAynı yöntemin dördüncü sektöre uygulanışı. Kurulan şey bir ajans değil, tekrarlanabilir bir üretim hattı.
Sağlık pazarlaması: doktor kişisel-marka kiti, doğrulanmış topluluk ağı, çok kanallı içerik hattı.
Öz-beyanÖlçüt: “bitti” demek, çıktının insan onayından geçip yayına inmesi demek.
Öz-beyan| Çalışma süresi | 25 yıl (2000–) · okul döneminde 2 yıl satış |
| Sektör | Kimya ve ileri malzeme · gayrimenkul · hızlı tüketim ve içki · tekstil · sağlık pazarlaması · yazılım |
| Şirket | 2 şirket kurdu · 1 şirketin çoğunluk hissesini aldı · 5 şirkette yönetim kurulu veya direktörlük |
| Patent | 1 başvuru kendi adına · 1 başvuru şirketi adına (PCT) · 1 üniversite patenti lisanslandı |
| Ödül | 4 buluş ödülü (şirket) · 1 kalite ödülü (şirket) · 1 inovasyon ajansı kabulü |
| Ölçüm | 6 kurumdan test, kalibrasyon, analiz ve klinik çalışma raporu |
| Ölçek | 50 ofis · 20 uluslararası acente · 250 çalışan (en geniş dönem) · 440 markalı konut projesinin yurt dışı satış temsilciliği |
| Basın | Anadolu Ajansı bülteni 14 yayında · Reuters, New York Times, Clarín (Ekim 2019) · Bloomberg HT |
| Dil | İngilizce ileri · Almanca orta · Türkçe ana dil |
Ters kronolojik. Hayata geçmemiş ya da süresi dolmuş işler o şekilde işaretli.
Yılın Patenti Ödülü — Uluğ Bey Teknoloji Ödülleri, 27.10.2021Teknopark İstanbul · ödülü alan taraf: Turing Kimya A.Ş.
Değerlendirme Kurulu Özel Ödülü, 50.000 TL — 27.10.2021Teknopark İstanbul · ödülü alan taraf: Turing Kimya A.Ş.KaynakISIF'21 Grand Prix — resmî duyuruTÜRKPATENTKaynakWO/2021/242186 — patent yayınıWIPO PATENTSCOPEKaynakAnti-RAD bülteniAnadolu Ajansı · 06.01.2021
Yılın Patenti Ödülü — Uluğ Bey Teknoloji Ödülleri, 27.10.2021Teknopark İstanbul · ödülü alan taraf: Turing Kimya A.Ş.
Değerlendirme Kurulu Özel Ödülü, 50.000 TL — 27.10.2021Teknopark İstanbul · ödülü alan taraf: Turing Kimya A.Ş.KaynakISIF'21 Grand Prix — resmî duyuruTÜRKPATENTKaynakWO/2021/242186 — patent yayınıWIPO PATENTSCOPEKaynakAnti-RAD bülteniAnadolu Ajansı · 06.01.2021| İş | Ne | Durum |
|---|---|---|
| HealLink | Doktorların doğrulanmış profesyonel ağı. Supabase; dört ajanlı mimari (Gatekeeper, Content, Engagement, Commerce). Dikey ve ülke bağımsız kurgulandı | Admin paneli teslim edildi |
| Dr. Sinan Akyürek dijital altyapısı | Astro 5, Tailwind v4, Cloudflare Pages; 4 dil, 241 sayfa. Supsis + Make.com arka uç, KVKK altı belge seti, ~15.000 kayıtlı CRM konsolidasyonu, ~140 SSS çifti, 15 blog yazısı, Typefully üzerinden X ve LinkedIn dağıtımı | Altyapı tamamlandı |
| Match App | 13 kategorili kişilik profilleme ve eşleştirme; ağırlıklı kosinüs benzerliği. Next.js, FastAPI, Supabase, pgvector | Altı iş kolu tamamlandı |
| MedRoute | B2B tıbbi veri yönlendirme: ön-konsültasyon linki, belgelerin uzman API'lere yönlenmesi, doktora birleşik klinik brif | Yatırımcı sunumu üretildi |
| KW Platin Karma | Keller Williams gayrimenkul franchise'ı — Etiler, İstinye, Zekeriyaköy, Beşiktaş, Sarıyer | İşletiliyor |
Hayata geçmemiş ya da teklif aşamasında kalmış işler. Gerçekleşmemiş proje de kaydın parçası.
| Proje | Ne | Aşama |
|---|---|---|
| Ulusal varlık fonu kuruluş danışmanlığı | Bir ülkenin merkez bankası için sıfırdan varlık fonu kurma teklifi: dokuz başlıklı kurulum programı, varlık analizi metodolojisi, yasal çerçeve, kurumsal yönetişim, ESG, halkla ilişkiler. Türkçe ve İngilizce sürüm. Hizmetin pazar fiyatlaması ayrıca çıkarıldı: 1–4 milyon €, 4–9 ay | Teklif · 2024–2025 |
| RouteZero | Avrupa Birliği son-mil lojistiği ve karbon kredisi platformu. EIC Accelerator başvurusu hazırlandı | Başvuru |
| Mikro drama içerik hattı | Seri kısa format video üretimi; yatırım talebi ve günlük üretim hedefiyle iş planı | Plan |
| Enerji-otonom yerleşim | 300 dönüm üzerinde kendine yeten, azami verimlilik esaslı yerleşim konsepti | Konsept |
| Dijital gıda tedarik ekosistemi | Yetiştirmeden teslimata entegre tedarik zinciri | Niyet |
| Kayıt | Numara | Taraf |
|---|---|---|
| Dijital aracılık sistemi Kendi buluş sahipliği | TR202010956 10.07.2020 | Buluş ve başvuru sahibi: Tamer Çiçekçi |
| A functional composite and a method for preparing thereof Şirket başvurusu | WO/2021/242186 PCT/TR2020/050451 | Başvuru sahibi: Turing Kimya A.Ş. |
| X-ray protective textile material comprising nano metal particles Lisanslanan patent | 2016/16253 WO 2018/088982 A1 | Patent sahibi: İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans alan: Turing Kimya A.Ş., 29.06.2022 TÜBİTAK 1702 kapsamında |
Anti-RAD, Turing Kimya Endüstrisi A.Ş. Ölçümlerin tamamı şirket dışı kurumlardan.
| Kurum | Belge | Tarih | Sonuç |
|---|---|---|---|
| TAEK | Rapor No 145 | 15.01.2020 | Kuruluş: TCAB Bilgi Teknolojileri A.Ş. |
| TAEK İkincil Standart Dozimetri Lab. | 20200702XY003/004 | 03.07.2020 | Kurşun eşdeğeri 398,6 ve 499,1 mikron Pb; zayıflatma %92,33 ve %94,55 (TS EN 61331-1) |
| SZUTEST | IC2103-R01 | 29.03.2021 | Termoplastik numunede Pb, Cd, Cr, Hg “not detected” — PASS |
| TENMAK / NUKEN | 83073876-330.99-897 | 05.05.2021 | Numune tutuculuk %94,3; 0,5 mm standart kurşun %96,7 (100 kV, RQR2) |
| Erciyes Üniversitesi | Diş hekimliği uzmanlık tezi | Aralık 2021 | “Kurşun ve anti-RAD koruyucu protokoller arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur” |
| Liv Hospital / İstinye Üniversitesi | Klinik çalışma | 08.03.2022 | Anti-RAD 40 mr/h · kurşun önlük 41 mr/h |
Ödüller tüzel kişilere verildi. Kazanan taraf her satırda yazılı.
| Ödül | Veren | Tarih | Alan taraf |
|---|---|---|---|
| ISIF'21 Grand Prix 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı büyük ödülü, 252 patent arasından | TÜRKPATENT + IFIA | 2021 | Turing Kimya A.Ş. |
| Gümüş Madalya ARCA'21, 19. Uluslararası İnovasyon Fuarı, Zagreb | Union of Croatian Innovators + IFIA | 14–16.10.2021 | Turing Kimya A.Ş. |
| Yılın Patenti Ödülü Uluğ Bey Teknoloji Ödülleri | Teknopark İstanbul | 27.10.2021 | Turing Kimya A.Ş. |
| Değerlendirme Kurulu Özel Ödülü Uluğ Bey Teknoloji Ödülleri | Teknopark İstanbul | 27.10.2021 | Turing Kimya A.Ş. |
| Start-up Voucher — kabul | Innosuisse, İsviçre İnovasyon Ajansı | Kas–Ara 2021 | Turing Kimya A.Ş. |
| International Quality Summit Award — GOLD 30. Uluslararası Kalite Kongresi, New York | Business Initiative Directions | 30.05.2016 | Reha Medin Global İstanbul |
| Yayın | Konu | Tarih |
|---|---|---|
| Anadolu Ajansı | Anti-RAD; bülten 14 yayında yer aldı. İngilizce sürümü de yayımlandı | 06.01.2021 |
| Reuters | Türkiye konut satışlarında artış | 08.10.2019 |
| Clarín (Arjantin) | Türkiye gayrimenkul piyasası | 09.10.2019 |
| The New York Times | Peter S. Goodman, küresel ekonomi muhabiri | 10.10.2019 |
| Bloomberg HT | “Dijital Açı” programı | 21.11.2021 |
| Target Magazine, Teknopark İstanbul | Turing Chemicals röportajı | Ocak 2022 |
| Dünya Gazetesi | Savunma sanayi dosyası | 02.11.2020 |
| CEOhaber | Röportaj | 20.11.2019 |
| The Business Year: Turkey | 2011 yuvarlak masa · 2020 röportajı | 2011, 2020 |
| GLOBER | Reha Medin Global, s.116-124 | Ekim 2016 |
| Referans Gazetesi · Hürriyet | Genel müdürlük ve ortaklık haberleri | 2009 |
| Milliyet | DAMAC Properties Türkiye temsilciliği | 2014 |
| Metin | Yer | Tarih |
|---|---|---|
| “Torba Yasa ile kentsel dönüşümde neler değişti?” | LinkedIn makalesi | 2016 |
| “Why Turkey is still way much profitable in international market” | LinkedIn makalesi | 23.03.2016 |
| Kentsel dönüşüm ve “net zero” üzerine görüş yazısı | GİGDER | 2020 |
| “10 easy steps to Turkish real estate market” | SlideShare sunumu | 2016 |
| “Ekonomi ve siyasetin ilişkisi” | LinkedIn gönderisi | Şubat 2015 |
| Campari International küresel on-trade segmentasyon ve CRM planı | Kurumsal doküman | 2006 |
| Kurum | Bölüm | Yıl |
|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi | İşletme Fakültesi, lisans | 1996 – 2000 |
| Kadıköy Anadolu Lisesi | — | 1989 – 1996 |
| Kara Kuvvetleri Lisan Okulu | Pedagojik formasyon | 2001 |
| İstanbul Üniversitesi | “Factoring in Turkey” | 1999 – 2000 |
İngilizce — ileri · Almanca — orta · Türkçe — ana dil
Bu sayfadaki her kalem aşağıdaki kayıtlardan doğrulanabilir.
| Kalem | Kayıt |
|---|---|
| Turing Kimya kuruluşu, unvan, temsil yetkisi | Ticaret Sicil Gazetesi · 24.02.2020 · sayı 10022 · s.233-234 |
| Anti-RAD patent başvurusu | WIPO PATENTSCOPE · WO/2021/242186 |
| Kendi patent başvurusu | Espacenet / EPO · TR202010956 |
| İTÜ patent lisansı | Sözleşme 29.06.2022 · İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. |
| Radyasyon ölçümleri | TAEK · TENMAK/NUKEN · SZUTEST rapor numaraları |
| Kurşunla eşdeğerlik | Erciyes Üniversitesi uzmanlık tezi · Aralık 2021 |
| ISIF'21 Grand Prix | TÜRKPATENT resmî haberi |
| ARCA'21 gümüş madalya | Teknopark İstanbul resmî haberi |
| Uluğ Bey ödülleri | İstanbul Ticaret Gazetesi |
| Anti-RAD kamuoyu duyurusu | Anadolu Ajansı · 06.01.2021 |
| Reha Medin genel müdürlük | Basın bülteni 10.01.2009 · Referans Gazetesi 21-23.01.2009 |
| Reha Medin marka devri | 23.01.2009 |
| Ofis açma temposu ve kabul oranı | The Business Year: Turkey 2011 · s.185 |
| DAMAC temsilciliği | Milliyet · 2014 |
| Reuters teması | Daily Sabah sendikasyonu · 18.09.2019 |
| Kimlik doğrulaması | LinkedIn ID verification · 22.09.2025 |